2015 é um ano de sucesso para os blockbusters. Dois lançamentos entraram para o TOP 10 das maiores arrecadações da história do cinema.
‘Velozes e Furiosos 7‘ se tornou a quarta maior bilheteria de todos os tempos neste final de semana, e ‘Vingadores: Era de Ultron’ vem em quinto lugar.
Segundo o Box Office Mojo, ‘Velozes e Furiosos 7‘ arrecadou US$ 350 milhões no mercado norte-americano, e incríveis US$ 1,16 bilhão no resto do mundo.
Já ‘Vingadores: Era de Ultron’ faturou US$ 1,34 bilhão, sendo US$ 438 milhões nos EUA e US$ 910 milhõs no mercado internacional.
Confira as 10 maiores bilheterias de todos os tempos, segundo o Box Office Mojo:
1 | Avatar | Fox | US$ 2,788.0 | 2009^ |
2 | Titanic | Par. | US$ 2,186.8 | 1997^ |
3 | Os Vingadores | BV | US$ 1,518.6 | 2012 |
4 | Velozes e Furiosos 7 | Uni. | US$ 1,510.0 | 2015 |
5 | Vingadores: Era de Ultron | BV | US$ 1,348.4 | 2015 |
6 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 | WB | US$ 1,341.5 | 2011 |
7 | Frozen | BV | US$ 1,274.2 | 2013 |
8 | Homem de Ferro 3 | BV | US$ 1,215.4 | 2013 |
9 | Transformers: O Lado Oculto da Lua | P/DW | US$ 1,123.8 | 2011 |
10 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | NL | US$ 1,119.9 | 2003^ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário